<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachjugend Schwerte 2010 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SJS erwartet packendes Aufstiegsfinale</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/mannschaftskampfe/sjs-erwartet-packendes-aufstiegsfinale.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/mannschaftskampfe/sjs-erwartet-packendes-aufstiegsfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Am vorletzten Spieltag der Kreisliga gab es das 3. Schwerter Derby, welches 3:3 Unentschieden endete. Diesmal spielte die Schachjugend Schwerte 2010 e.V. gegen die TG Westhofen. Somit führen die drei Mannschaften SV Hüingsen, SJ Schwerte und TuS Ende 2 mit jeweils 9 Mannschaftspunkten die Tabelle an. Alle drei Teams trennt dazu in der Zweitwertung nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vorletzten Spieltag der Kreisliga gab es das 3. Schwerter Derby, welches 3:3 Unentschieden endete. Diesmal spielte die Schachjugend Schwerte 2010 e.V. gegen die TG Westhofen.<br />
Somit führen die drei Mannschaften SV Hüingsen, SJ Schwerte und TuS Ende 2 mit jeweils 9 Mannschaftspunkten die Tabelle an. Alle drei Teams trennt dazu in der Zweitwertung nur 1 Brettpunkt. Im letzten Duell der Saison erwartet die SJ Schwerte dafür Fröndenberg 2, die bis jetzt noch kein Spiel gewonnen haben. Es besteht also Hoffnung die Tabellenspitze zurückzuerobern und in die Bezirksklasse aufzusteigen.<br />
Im Duell gegen den Lokalrivalen ging die SJ Schwerte mit einem kleinen Vorteil in das Spiel, da dieser nur mit 5 Leuten antrat und es deshalb vorzeitig 1:0 stand.<br />
Doch am fünften Brett gelang es Egon Göllrich frühzeitig gegen Felix Schneider auszugleichen.<br />
Am ersten Brett hatte Philip Hörter gegen Arnd Sürig im Turmendspiel einen Bauern mehr, dagegen hatte Kai Oset von der TG Westhofen gegen Christian Böhlemann eine bessere Stellung.<br />
Max Magorsch und Julian Schmitz an Brett 1 und 4 wurde jeweils von den Gästen Remis geboten. Max Magorsch wartete den Sieg von Philip Hörter an Brett 1 ab und nahm an.<br />
Julian Schmitz hingegen lehnte das Remisgebot von Klaus Neumayer ab, im Glauben, dass die Partie auch ausgespielt mindestens Remis sei.<br />
Christian Böhlemann an Brett 3 musste sich gegen einen starken Kai Oset geschlagen geben.<br />
Julian Schmitz und Klaus Neumayer einigten sich schließlich auch auf Unentschieden, sodass es zum Schluss 3:3 stand.<br />
Am 19.5 ist der letzte Spieltag der Saison, dort wird sich entscheiden, ob die Schachjugend Schwerte 2010 e.V. in der nächsten Spielzeit in der Bezirksklasse antreten darf.<br />
TG Westhofen dagegen belegt den 4. Platz, hat aber auch noch theoretisch eine Aufstiegschance.<br />
<a href="http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2011/171/" title="aktuelle Tabelle">aktuelle Tabelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/mannschaftskampfe/sjs-erwartet-packendes-aufstiegsfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJS bei DSJ-Seminar</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/allgemein/sjs-bei-dsj-seminar.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/allgemein/sjs-bei-dsj-seminar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende ging es für die 3 Schwerter Philip, Florian und Julian auf eine weite Reise nach Magdeburg, um am DSJ-Seminar für engagierte Jugendliche teilzunehmen. Thema dieses Mal waren zum einen &#8220;Großgruppenspiele&#8221; und andererseits &#8220;Rhetorik&#8221;. Dabei lernten sie viel darüber, wie man sicherer auftreten kann. Von den Referenten Holger und Kevin wurden einige interessante Spiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href='http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/gallery/allgemein_1/magdeburg-hundertwasser.jpg' title=''><img src='http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/gallery/allgemein_1/thumbs/thumbs_magdeburg-hundertwasser.jpg' alt='magdeburg-hundertwasser' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Am Wochenende ging es für die 3 Schwerter Philip, Florian und Julian auf eine weite Reise nach Magdeburg, um am DSJ-Seminar für engagierte Jugendliche teilzunehmen.<br />
Thema dieses Mal waren zum einen &#8220;Großgruppenspiele&#8221; und andererseits &#8220;Rhetorik&#8221;. Dabei lernten sie viel darüber, wie man sicherer auftreten kann.<br />
Von den Referenten Holger und Kevin wurden einige interessante Spiele vorgestellt, u.a. &#8220;Bürgerentscheid&#8221;.<br />
Dazu kam noch eine kleine Stadtführung durch Magdeburg, wo das Hundertwasserhaus und viele andere Sehenswürdigkeiten gezeigt wurden. Jedoch war es keine normale Stadtführung, sondern eine Art Rallye, bei der viele knifflige Rätsel und trickreiche Herausforderungen bewältigt werden mussten.<br />
Am Sonntag ging es dann nach einem gelungenen Wochenende zurück nach Schwerte, wo nun versucht werden soll, das neue Wissen auszutesten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/allgemein/sjs-bei-dsj-seminar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver in Kranenburg</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/oliver-in-kranenburg.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/oliver-in-kranenburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Oliver in Kranenburg seine erste Partie bei den Landesmeisterschaften gespielt. Leider ging es gegen den Verbandskollegen und -meister Niklas Kölz. Da waren die Chancen nicht sehr groß und er verlor. Vielleicht hat er gegen Malik Sherif morgen mehr Glück. Verfolgt seine Ergebnisse im Ergebnisdienst der SJNRW und schickt ihm eure Grüße über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat Oliver in Kranenburg seine erste Partie bei den Landesmeisterschaften gespielt.</p>
<p>Leider ging es gegen den Verbandskollegen und -meister Niklas Kölz. Da waren die Chancen nicht sehr groß und er verlor. Vielleicht hat er gegen Malik Sherif morgen mehr Glück.</p>
<p>Verfolgt seine Ergebnisse <a href="http://www.schachjugend-nrw.de/ergebnisdienst/turnier_paarungsliste/turnier-15.html">im Ergebnisdienst der SJNRW</a> und schickt ihm eure Grüße über die <a title="Grußbox zur SJNRW-Einzelmeisterschaft" href="http://www.schachjugend-nrw.de/grussbox.html">Grußbox</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Oliver belegte mit 2,5 Punkten den 21. Platz. Damit ist er einen Platz besser als die Setzliste erwarten lies. Ein gutes Ergebnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/oliver-in-kranenburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April-Geburtstage</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/aktionen/april-geburtstage.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/aktionen/april-geburtstage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[5.4. Simon 9.4. Gabriele 18.4. Max 19.4. Matthis 23.4. Adem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5.4. Simon</p>
<p>9.4. Gabriele</p>
<p>18.4. Max</p>
<p>19.4. Matthis</p>
<p>23.4. Adem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/aktionen/april-geburtstage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellster Eiersucher Florian</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/schnellster-eiersucher-florian.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/schnellster-eiersucher-florian.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzschnellschach]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Sieger unseres Osterblitzturnieres wurde am Freitag Florian, der in neun Runden 32 Eier erspielte und einen Schokohasen für die harte Arbeit an den Feiertagen gewann. Zweiter wurde Jonas mit 28 Eiern. Zu Beginn des Turniers wurden erst alle SpielerInnen noch verwöhnt, denn Oliver feierte heute seinen Geburtstag und hatte für jeden etwas mitgebracht. Eine schöne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/DSCF0478.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1095" title="DSCF0478" src="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/DSCF0478-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sieger unseres Osterblitzturnieres wurde am Freitag Florian, der in neun Runden 32 Eier erspielte und einen Schokohasen für die harte Arbeit an den Feiertagen gewann. Zweiter wurde Jonas mit 28 Eiern.</p>
<p>Zu Beginn des Turniers wurden erst alle SpielerInnen noch verwöhnt, denn Oliver feierte heute seinen Geburtstag und hatte für jeden etwas mitgebracht. Eine schöne Tradition, die wir gerne aufleben lassen würden.</p>
<p>Aber eine besondere Überraschung brachte dann die Pause nach der dritten Runde, denn der Osterhase hatte sich entschlossen noch rechtzeitig unseren neuen T-Shirts zu liefern. Und die meisten probierten diese auch prompt aus und freuten sich über das passende T-Shirt für die hoffentlich warmen Feiertage und die geplanten Urlaube.</p>
<p>Hier die Wertung für die BSSVM mit den bisher gespielten Turnieren:</p>
<p><a href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/BSSVM-20112012-GesamtnM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1110" title="BSSVM 20112012 GesamtnM" src="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/BSSVM-20112012-GesamtnM.png" alt="" width="839" height="520" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/schnellster-eiersucher-florian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW-Grundschulmeisterschaften 2012 und U25-Verbandsblitz in Schwerte</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/nrw-grundschulmeisterschaften-2012-und-u25-verbandsblitz-in-schwerte.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/nrw-grundschulmeisterschaften-2012-und-u25-verbandsblitz-in-schwerte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftsturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Schulschach]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Der vergangene Samstag war für die Schachjugend Schwerte 2010 ein anstrengender, aber am Ende erfolgreicher Tag. Zum wiederholten Male richteten wir das NRW-Finale der Grundschulen aus, parallel dazu fanden auch die Verbandsblitzmeisterschaften der U25 in der Gesamtschule am Gänsewinkel statt. Den Turniersieg bei den Grundschulmeisterschaften sicherte sich die Hohwart Grundschule aus Dortmund vor der Josefschule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vergangene Samstag war für die Schachjugend Schwerte 2010 ein anstrengender, aber am Ende erfolgreicher Tag. Zum wiederholten Male richteten wir das NRW-Finale der Grundschulen aus, parallel dazu fanden auch die Verbandsblitzmeisterschaften der U25 in der Gesamtschule am Gänsewinkel statt.</p>

<a href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/gallery/nrw-grundschulmeisterschaft-2012/dsc_8661b.jpg" title="" class="shutterset_singlepic266" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/gallery/cache/266__320x240_dsc_8661b.jpg" alt="dsc_8661b" title="dsc_8661b" />
</a>

<p>Den Turniersieg bei den Grundschulmeisterschaften sicherte sich die Hohwart Grundschule aus Dortmund vor der Josefschule und der Lutherschule, beide aus Paderborn. In dem spannenden Kampf um den ersten Platz auf dem Treppchen entschied letzlich nur ein einziger Brettpunkt, die beiden Paderborner Mannschaften landeten sogar punktgleich auf den Plätzen 2 und 3, sodass die bessere Buchholzwertung der Josefschule entscheiden musste.</p>
<p>Auch die Mannschaften der Albert-Schweitzer-Grundschule und der Offenen Ganztagsschule aus Villigst kämpften mit unter den besten Grundschulmannschaften Nordrhein-Westfalens. Unsere Mitglieder Felix Trinh (11 Punkte), Jonas Hellwig (11 Punkte), Fabian Trinh (16 Punkte) und Adem Sinankili (9 Punkte) bewiesen in dem starkem Teilnehmerfeld ihr Durchhaltevermögen: Das Vierer-Team der ASS erreichte am Ende mit insgesamt 47 Brettpunkten den 19. Platz.<br />
Die fünf Spieler der OGS Villigst, bis auf Vereinsmitglied Timo Leonard (10 Punkte) noch etwas weniger turniererfahren als die &#8220;ASSe&#8221;, landete mit 32 Brettpunkten auf Rang 20 der Abschlusstabelle.</p>
<p>Die <a title="Ergebnisse des NRW-Grundschulfinales auf der Schulschach-Website der SJNRW" href="http://www.schulschach-nrw.de/?p=218" target="_blank">Ergebnisse des Turniers</a> sind auf der Schulschach-Website der SJNRW zu finden, ein paar visuelle Eindrücke könnt ihr in unserer <a title="Fotos der NRW-Grundschulmeisterschaften 2012" href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/fotos?album=3&amp;gallery=17" target="_blank">Foto-Galerie</a> einfangen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aus Schwerter Sicht spielerisch noch erfolgreicher verliefen die südwestfälischen U25-Blitzmeisterschaften, Oliver Schnegelsberg (6.5 Punkte) und Tim Hellebrand (4 Punkte) qualifizierten sich beide in der Altersklasse U14 für die Blitzeinzelmeisterschaften der SJNRW am 12. Mai. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch dazu!</p>
<p>Die vollständige <a title="Abschlusstabelle der U25-Verbandsblitzmeisterschaften Südwestfalens" href="http://www.svswf.de/info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1535&amp;Itemid=26" target="_blank">Abschlusstabelle</a> der Verbandsblitzmeisterschaften ist auf der Website des Schachverbandes Südwestfalen verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/nrw-grundschulmeisterschaften-2012-und-u25-verbandsblitz-in-schwerte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingskinder</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/aktionen/fruhlingskinder.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/aktionen/fruhlingskinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Ende März und damit im Frühling feiern Oliver (30.) und Timo (31.) ihren Geburtstag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende März und damit im Frühling feiern Oliver (30.) und Timo (31.) ihren Geburtstag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/aktionen/fruhlingskinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch ein Vereinsmeister</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/und-noch-ein-vereinsmeister.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/und-noch-ein-vereinsmeister.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr haben wir die Vereinsmeisterschaft in zwei Turnieren durchgeführt, damit auch die erste Gruppe (16Uhr) ihren Besten findet. In dem Turnier spielte Jeder-gegen-Jeden, mal mit und mal ohne Aufschreiben. Nach spannenden Spielen entwickelte sich irgendwann ein Zweikampf zwischen Felix und Fabian, die bis zur vorletzten Runde alle Partien gewinnen konnten. Doch dann in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr haben wir die Vereinsmeisterschaft in zwei Turnieren durchgeführt, damit auch die erste Gruppe (16Uhr) ihren Besten findet. In dem Turnier spielte Jeder-gegen-Jeden, mal mit und mal ohne Aufschreiben. Nach spannenden Spielen entwickelte sich irgendwann ein Zweikampf zwischen Felix und Fabian, die bis zur vorletzten Runde alle Partien gewinnen konnten. Doch dann in dieser besagten Runde verlor Felix gegen Jonas und Fabian schaffte nur ein Remis gegen Tim, obwohl er mit einem Sieg schon alles hätte klar machen können. Und so wurde es zwischen den beiden Brüdern ein richtiges Endspiel um den ersten Titel der Talente-Gruppe (Danke Moritz für den Namen). In diesem setzte sich nach knapp 35 Minuten Spielzeit der Ältere durch, der wohl auf eine alte Kinderzimmervariante zurückgriff, mit der er schon früher seinen jüngeren Bruder bezwang.</p>
<p>Der Glückwunsch geht also an Felix, der seinen Pokal bei der Siegerzeremonie am 9.3.2012 erhalten wird. Und im nächsten Jahr wird er herausgefordert in der Profigruppe mitzuspielen!</p>
<table width="439" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="37" />
<col width="145" />
<col span="2" width="45" />
<col width="48" />
<col width="51" />
<col width="68" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="37" height="20">Rang</td>
<td width="145">Name</td>
<td width="45">Sieg</td>
<td width="45">Remis</td>
<td width="48">Verlust</td>
<td style="text-align: center;" width="51"><strong>Punkte</strong></td>
<td width="68">dir. Vergl.</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">1</td>
<td>Trinh,Felix Toan</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td style="text-align: center;"><strong>5</strong></td>
<td style="text-align: right;">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">2</td>
<td>Trinh,Fabian Dat</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td style="text-align: center;"><strong>4.5</strong></td>
<td style="text-align: right;">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3</td>
<td>Hellwig,Jonas Hendrik</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td style="text-align: center;"><strong>4</strong></td>
<td style="text-align: right;">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">4</td>
<td>Hellebrand,Tim</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td style="text-align: center;"><strong>3.5</strong></td>
<td style="text-align: right;">&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">5</td>
<td>Buchenau,Moritz</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
<td align="right">2</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">6</td>
<td>Leonard,Timo</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
<td align="right">0</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">7</td>
<td>Sinankili,Adem</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td style="text-align: center;"><strong>0</strong></td>
<td align="right">1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/und-noch-ein-vereinsmeister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünffachsieg bei Grand-Prix-Auftakt</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/funffachsieg-bei-grand-prix-auftakt.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/funffachsieg-bei-grand-prix-auftakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirks-Jugendliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Den Auftakt einer neuen Turnierserie nach Vorbild der SJNRW erlebte der Bezirks-Grand-Prix am vergangenen Sonntag in Menden. Gespielt wird ein gemischtes Einzelturnier mit allen Altersklassen im Bezirk, sodass Groß auf Klein und Profi auf Anfänger treffen kann. Abgerundet wird das Ganze mit einer Vereinswertung, und diversen Einzelwertungen sowie der Findung einer Mannschaft, die für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Auftakt einer neuen Turnierserie nach Vorbild der SJNRW erlebte der Bezirks-Grand-Prix am vergangenen Sonntag in Menden.</p>
<p>Gespielt wird ein gemischtes Einzelturnier mit allen Altersklassen im Bezirk, sodass Groß auf Klein und Profi auf Anfänger treffen kann. Abgerundet wird das Ganze mit einer Vereinswertung, und diversen Einzelwertungen sowie der Findung einer Mannschaft, die für den Bezirk am Aufstiegsturnier der SJ SWF teilnimmt. Wenn alle Kinder und Jugendlichen des Bezirks mitmachen würden, wäre das nicht nur ein tolles Austauschforum sondern auch ein riesiges Schachevent.  Doch an diesem ersten Termin, der für viele vielleicht noch zu nah an den im letzten Monat zu Ende gegangenen Einzelmeisterschaften lag, waren nur sieben Schwerter und 13 gastgebende Mendener am Austausch und Schachspielen interessiert, sodass es ein kleiner Vergleichskampf wurde.</p>
<p>Mit ihren Erfahrungen aus der NRW-Liga gestählt, war das Schnellschachturnier eine eindeutige Sache, bei dem neue Vereinsrivalitäten entwickelt wurden. Tom hatte es nämlich bis zur letzten Runde geschafft, alle Gegner zu besiegen, darunter auch Julian. Doch in der letzten Runde, musste er gegen Florian ran, der in besiegen konnte. Julian zog gleich und dank besserer Feinwertung noch an Tom vorbei. Damit ist Julian der erste Turniersieger im neugeschaffenen Bezirks-Grand-Prix. Glückwunsch zu 100 Punkten! Auf den Plätzen folgten Tom, Florian und Oliver vor Joe ehe sich Niclas vor seinem Bruder Luca den besten Mendener Platz sicherte. Auch Timo und Matthis aus der U8 bzw. U12 reisten mit nach Menden und sammelten fleißig Matchpraxis. Beide verbuchten drei Siege und streichen erste Grand-Prix-Punkte ein.</p>
<p>Die Fortschrittstabelle: <a href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/12sjigp1-Fort-R7.html">12sjigp1-Fort-R7</a></p>
<p>Das zweite Turnier findet am 25. März in Hohenlimburg statt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/funffachsieg-bei-grand-prix-auftakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuen Vereinsmeister gefunden: Philip jubelt zu Recht</title>
		<link>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/neuen-vereinsmeister-gefunden-philip-jubelt-zu-recht.html</link>
		<comments>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/neuen-vereinsmeister-gefunden-philip-jubelt-zu-recht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun auch die letzte von fünf Runden unserer Vereinsmeisterschaft gespielt wurde, konnte sich Philip in einem spannenden Duell gegen Julian durchsetzten. Bis zuletzt kämpften beide in einer spannenden Stellung gegen den Gegner und vor allem die Uhr. Doch Philip behielt den kühleren Kopf und wurde so zum 2. Vereinsmeister unserer Geschichte. Auch die anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nun auch die letzte von fünf Runden unserer Vereinsmeisterschaft gespielt wurde, konnte sich Philip in einem spannenden Duell gegen Julian durchsetzten. Bis zuletzt kämpften beide in einer spannenden Stellung gegen den Gegner und vor allem die Uhr. Doch Philip behielt den kühleren Kopf und wurde so zum 2. Vereinsmeister unserer Geschichte.</p>
<p>Auch die anderen Partien hatten einiges an Spannung zu bieten:</p>
<p><a href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ergebnisse-runde5-vm2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1045" title="ergebnisse-runde5-vm2011" src="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ergebnisse-runde5-vm2011.png" alt="" width="573" height="122" /></a></p>
<p>Damit sieht die Abschlusstabelle so aus:</p>
<p><a href="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/abschlusstabelle-vm2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1046" title="abschlusstabelle-vm2011" src="http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/abschlusstabelle-vm2011.png" alt="" width="312" height="206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachjugend-schwerte.de/wordpress/einzelturniere/neuen-vereinsmeister-gefunden-philip-jubelt-zu-recht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

